產(chǎn)品中心詳情
帶式移動(dòng)圓錐破碎站 SY-HP300
在圓錐破碎機(jī)的工作過(guò)程中,電動(dòng)機(jī)通過(guò)傳動(dòng)裝置帶動(dòng)偏心套旋轉(zhuǎn),動(dòng)錐在偏心軸套的迫動(dòng)下做旋轉(zhuǎn)擺動(dòng),動(dòng)錐靠近靜錐的區(qū)段即成為破碎腔,物料受到動(dòng)錐和靜錐的多次擠壓和撞擊而破碎。動(dòng)錐離開(kāi)該區(qū)段時(shí),該處已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落,從錐底排出。排出后經(jīng)過(guò)振動(dòng)掛篩進(jìn)行篩分,不合格料通過(guò)回料皮帶返回到給料斗。
圓錐破碎站適用于礦石破碎(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、鐵路、高速公路、能源、建材、水泥、化工等行業(yè)硬質(zhì)材料的粗、中破碎,材料抗壓強(qiáng)度可超過(guò)150MPa。具有節(jié)能、適應(yīng)物料硬度高、破碎效率高、磨損小、產(chǎn)品顆粒形狀好等優(yōu)點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | SY-HP300 |
喂料部分 | 喂料能力(t/h) | 200 |
料斗容積(m³) | 3 | |
上料皮帶 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 4500×1350 |
給料高度(mm) | 3000 | |
功率(KW) | 7.5×2 | |
破碎機(jī) | 圓錐破碎機(jī) | HP300 |
*進(jìn)料粒度(mm) | 210 | |
排料口調(diào)節(jié)范圍(mm) | 30-50 | |
破碎機(jī)重量(t) | 18 | |
破碎機(jī)功率(KW) | 250 | |
主皮帶 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 10930×1600 |
卸料高度(mm) | 3570 | |
功率(KW) | 9.2×2 | |
成品皮帶(篩下皮帶) | 長(zhǎng)×寬(mm) | 5000×1350 |
卸料高度(mm) | 2650 | |
功率(KW) | 5.5×2 | |
返料掛篩 | 掛篩尺寸(mm) | 4600×2160 |
功率(KW) | 5.5 | |
篩網(wǎng)尺寸(mm) | 4000×1540 | |
過(guò)渡皮帶A | 長(zhǎng)×寬(mm) | 2000×770 |
功率(KW) | 3 | |
返料皮帶 | 長(zhǎng)×寬(mm) | 8930×770 |
功率(KW) | 5.5 | |
整機(jī) | 履帶底盤(pán)型號(hào) | LDZ55-3657 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 100 | |
整機(jī)重量(t) | 48 | |
機(jī)器處理量(t/h) | 200-300 | |
破碎工作總功(KW) | 329.9 | |
工作尺寸(長(zhǎng)寬高/mm) | 18000×3760×4000 | |
運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)寬高/mm) | 16800×3650×3950 |
上一條:暫無(wú);